Vencedores dos prémios
Clique num cabeçalho de coluna para ordenar os prémios
Trimestre | País | EMS | Estatuto do prémio |
---|---|---|---|
2024 1.ºT | Espanha | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Ouro |
2024 1.ºT | Espanha | 061 ARAGÓN | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | 061 ARAGÓN | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2022 P1 | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamante |
2024 3.ºT | Itália | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platina |
2024 3.ºT | Uruguai | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platina |
2024 3.ºT | Polónia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platina |
2024 2.ºT | Polónia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platina |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2023 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platina |
2024 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platina |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2023 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2023 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2022 P4 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2022 P3 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Ouro |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T4 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Ouro |
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
T4 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Ouro |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamante |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
T4 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
T2 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamante |
2024 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2022 P4 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platina |
2024 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2023 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2022 P4 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamante |
2024 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platina |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Ouro |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platina |
2024 3.ºT | Colômbia | CRUEMT | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platina |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platina |
2024 2.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platina |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Ouro |
2024 3.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T3 2021 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platina |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platina |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Ouro |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platina |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platina |
2024 2.ºT | Itália | CO 118 ASCOLI PICENO | Ouro |
2023 2.ºT | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamante |
2023 1.ºT | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2022 P4 | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2022 P1 | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2024 3.ºT | México | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamante |
2024 3.ºT | Colômbia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Ouro |
2024 3.ºT | Cazaquistão | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Ouro |
2024 3.ºT | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
2024 2.ºT | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamante |
2023 1.ºT | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
2022 P4 | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
2024 3.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
2024 2.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
2023 4.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Platina |
2023 3.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Platina |
2023 2.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Ouro |
2024 3.ºT | Vietname | EMS 115 HCM | Ouro |
2024 3.ºT | África do Sul | ER24 DURBAN | Platina |
2023 2.ºT | Itália | ET 118 FERRARA | Diamante |
2024 3.ºT | Uruguai | EMERGENCIA UNO | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
2022 P1 | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Ouro |
2024 3.ºT | África do Sul | HATZOLAH EMS | Diamante |
2024 2.ºT | África do Sul | HATZOLAH EMS | Diamante |
2024 1.ºT | África do Sul | HATZOLAH EMS | Platina |
2024 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2023 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2023 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2023 2.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
2023 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2022 P3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2022 P2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2024 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
2024 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2023 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2023 2.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2022 P3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Ouro |
2022 P2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2024 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2023 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Ouro |
2023 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Ouro |
2023 2.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2023 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2022 P3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 P2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 P4 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamante |
2022 P3 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2022 P2 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
T4 2021 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2024 3.ºT | África do Sul | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamante |
2024 2.ºT | África do Sul | IPSS MEDICAL RESCUE | Platina |
2024 1.ºT | Ucrânia | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
2023 4.ºT | Ucrânia | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
2023 3.ºT | Ucrânia | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platina |
2024 2.ºT | Equador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Platina |
2024 3.ºT | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platina |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Ouro |
2022 P1 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Ouro |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Ouro |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2022 P1 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platina |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2024 3.ºT | África do Sul | NETCARE 911 GAUTENG | Ouro |
2024 2.ºT | África do Sul | NETCARE 911 GAUTENG | Ouro |
2024 1.ºT | África do Sul | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platina |
2023 4.ºT | África do Sul | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platina |
2023 3.ºT | África do Sul | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Ouro |
2024 2.ºT | África do Sul | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platina |
2024 1.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platina |
2023 4.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platina |
2024 2.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
2024 1.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2023 2.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2023 1.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2022 P4 | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
2022 P3 | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2024 1.ºT | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2023 4.ºT | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2023 1.ºT | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2022 P4 | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2022 P2 | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platina |
2024 3.ºT | Argentina | SAME 107 JUJUY | Platina |
2024 3.ºT | Argentina | SAMEC | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2024 1.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU ISCMV - ES | Ouro |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU JOINVILLE - SC | Platina |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU JOINVILLE - SC | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU MANAUS | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU MANAUS | Ouro |
2024 1.ºT | Brasil | SAMU MANAUS | Ouro |
2024 3.ºT | Chile | SAMU RELONCAVÍ | Platina |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
2023 3.ºT | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2024 1.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2023 4.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU VOTUPORANGA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Ouro |
2024 3.ºT | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamante |
2022 P1 | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Platina |
2023 2.ºT | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platina |
2022 P2 | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | SUES 118 CT-SR-RG | Platina |
2024 1.ºT | Espanha | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Ouro |
2023 1.ºT | Espanha | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platina |
2022 P1 | Espanha | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Ouro |
T3 2021 | Espanha | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Ouro |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU GRAVATAI - RS | Ouro |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU SERRA TALHADA - PE | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO-MENDOZA | Platina |
2024 3.ºT | Espanha | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
2022 P1 | Espanha | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamante |
2024 3.ºT | Roménia | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamante |
2022 P4 | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Diamante |
2022 P1 | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Platina |
2022 P3 | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Diamante |
T3 2021 | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Ouro |
2024 1.ºT | Espanha | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
2022 P1 | Espanha | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
T3 2021 | Espanha | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Ouro |
2023 4.ºT | Polónia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2023 2.ºT | Polónia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2022 P4 | Polónia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2022 P2 | Polónia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Platina |
2024 3.ºT | Colômbia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamante |
2024 2.ºT | Colômbia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Ouro |
2024 2.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
2022 P4 | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
2022 P2 | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Ouro |
2023 1.ºT | Espanha | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
2022 P2 | Espanha | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T3 2021 | Espanha | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
2022 P2 | Polónia | WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | Platina |
2024 3.ºT | Polónia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamante |
