Vencedores dos prémios
Clique num cabeçalho de coluna para ordenar os prémios
Trimestre | País | EMS | Estatuto do prémio |
---|---|---|---|
2024 1.ºT | Espanha | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Ouro |
2024 1.ºT | Espanha | 061 ARAGÓN | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | 061 ARAGÓN | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2022 P1 | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamante |
2024 4.ºT | Vietname | AN GIANG EMS VOLUNTEER 1 | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platina |
2024 3.ºT | Itália | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platina |
2024 4.ºT | Emirados Árabes Unidos | DIAMOND | Diamante |
2024 3.ºT | Uruguai | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platina |
2024 3.ºT | Polónia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platina |
2024 2.ºT | Polónia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platina |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL 1 IMPERIESE | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Ouro |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2023 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platina |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 AST ANCONA | Diamante |
2024 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platina |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 CUNEO | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2023 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2023 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2022 P4 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2022 P3 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Ouro |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
T4 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA OVEST PARMA | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Ouro |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Ouro |
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
T4 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Ouro |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamante |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
T4 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
T2 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2024 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2022 P4 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platina |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2024 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2023 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2022 P4 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SIENA-GROSSETO | Platina |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platina |
2024 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platina |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platina |
2024 3.ºT | Colômbia | CRUEMT | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platina |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platina |
2024 2.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platina |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Ouro |
2024 4.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2024 3.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T3 2021 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platina |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platina |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Ouro |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platina |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platina |
2024 2.ºT | Itália | CO 118 PICENO SOCCORSO | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | CO 118 TRENTINO EMERGENZA | Ouro |
2023 2.ºT | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamante |
2023 1.ºT | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2022 P4 | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2022 P1 | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2024 4.ºT | Ucrânia | COUNCIL EMERGENCY AND MEDICAL CATASTROPHE CENTER OF THE KYIV REGION | Platina |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2024 4.ºT | México | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Ouro |
2024 3.ºT | México | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamante |
2024 3.ºT | Colômbia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE CALI | Ouro |
2024 4.ºT | Cazaquistão | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamante |
2024 3.ºT | Cazaquistão | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Ouro |
2024 4.ºT | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Ouro |
2024 3.ºT | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
2024 2.ºT | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamante |
2023 1.ºT | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
2022 P4 | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
2024 4.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
2024 3.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
2024 2.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
2023 4.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Platina |
2023 3.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Platina |
2023 2.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Ouro |
2024 4.ºT | Vietname | EMS 115 HCM | Platina |
2024 3.ºT | Vietname | EMS 115 HCM | Ouro |
2024 3.ºT | África do Sul | ER24 DURBAN | Platina |
2023 2.ºT | Itália | ET 118 FERRARA | Diamante |
2024 3.ºT | Uruguai | EMERGENCIA UNO | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
2022 P1 | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Ouro |
2024 4.ºT | África do Sul | HATZOLAH EMS | Diamante |
2024 3.ºT | África do Sul | HATZOLAH EMS | Diamante |
2024 2.ºT | África do Sul | HATZOLAH EMS | Diamante |
2024 1.ºT | África do Sul | HATZOLAH EMS | Platina |
2024 4.ºT | Hong Kong SAR China | HONG KONG FIRE SERVICES DEPARTMENT | Diamante |
2024 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Ouro |
2024 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2023 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2023 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2023 2.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
2023 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2022 P3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2022 P2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platina |
2024 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
2024 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2024 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2023 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2023 2.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2022 P3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Ouro |
2022 P2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2024 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2024 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2023 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Ouro |
2023 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Ouro |
2023 2.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2023 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2022 P3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 P2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 P4 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamante |
2022 P3 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2022 P2 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
T4 2021 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2024 4.ºT | África do Sul | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamante |
2024 3.ºT | África do Sul | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamante |
2024 2.ºT | África do Sul | IPSS MEDICAL RESCUE | Platina |
2024 1.ºT | Ucrânia | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
2023 4.ºT | Ucrânia | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
2023 3.ºT | Ucrânia | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platina |
2024 4.ºT | Equador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ9-CZ2 PICHINCHA RURAL | Diamante |
2024 4.ºT | Equador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 3 | Ouro |
2024 4.ºT | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platina |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Ouro |
2022 P1 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Ouro |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Ouro |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2022 P1 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platina |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2024 3.ºT | África do Sul | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Ouro |
2024 2.ºT | África do Sul | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Ouro |
2024 1.ºT | África do Sul | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platina |
2023 4.ºT | África do Sul | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platina |
2023 3.ºT | África do Sul | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Ouro |
2024 2.ºT | África do Sul | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platina |
2024 4.ºT | Polónia | PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY ZRM | Platina |
2024 1.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platina |
2023 4.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platina |
2024 2.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
2024 1.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2023 2.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2023 1.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2022 P4 | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
2022 P3 | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2024 4.ºT | Polónia | POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BŁONIU | Diamante |
2024 1.ºT | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2023 4.ºT | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2023 1.ºT | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2022 P4 | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2022 P2 | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platina |
2023 2.ºT | Itália | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platina |
2024 3.ºT | Argentina | SAME 107 JUJUY | Platina |
2024 4.ºT | Argentina | SAMEC | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | SAMEC | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU ARAÇATUBA | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamante |
2024 4.ºT | Chile | SAMU CORDILLERA ÑUBLE | Platina |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2024 1.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU III MACRORREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - PE | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU III MACRORREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - PE | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU ISCMV - ES | Platina |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU ISCMV - ES | Ouro |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU JOINVILLE - SC | Platina |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU JOINVILLE - SC | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU METROPOLITANA II - BASE NITERÓI | Ouro |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU MANAUS | Platina |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU MANAUS | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU MANAUS | Ouro |
2024 1.ºT | Brasil | SAMU MANAUS | Ouro |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU PICOS E REGIÃO | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU REGIONAL TRÊS COLINAS - SP | Platina |
2024 4.ºT | Chile | SAMU RELONCAVÍ | Platina |
2024 3.ºT | Chile | SAMU RELONCAVÍ | Platina |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
2023 3.ºT | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2024 1.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2023 4.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamante |
2024 4.ºT | Chile | SAMU TARAPACA | Ouro |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU VOTUPORANGA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
