Vencedores dos prémios
Clique num cabeçalho de coluna para ordenar os prémios
País | EMS | Q2 2025 |
Q1 2025 |
Q4 2024 |
Q3 2024 |
Q2 2024 |
Q1 2024 |
Q4 2023 |
Q3 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanha | 112 NAVARRA | Ouro | |||||||
Espanha | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Ouro | Ouro | ||||||
Espanha | 061 ARAGÓN | Diamante | Diamante | ||||||
Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante | Platina | ||||||
Vietname | 115 HA NOI EMERGENCY CENTER | Ouro | |||||||
Emirados Árabes Unidos | DIAMANTE | Diamante | |||||||
Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamante | |||||||
Cazaquistão | AKTOBE REGIONAL STATION OF AMBULANCE AND EMERGENCY MEDICAL CARE | Platina | |||||||
Vietname | AN GIANG EMS VOLUNTEER 1 | Ouro | |||||||
Itália | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platina | Platina | Diamante | Platina | ||||
Uruguay | ASISTENCIAL EMERGENCIA | Platinum | |||||||
Uruguay | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platinum | |||||||
Poland | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Diamond | Platinum | Platinum | |||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AG-CL-EN | Gold | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ALESSANDRIA | Diamond | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL 1 IMPERIESE | Diamond | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamond | Gold | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AST ANCONA | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO ALTA TOSCANA | Diamond | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platinum | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 CUNEO | Platinum | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamond | Diamond | Platinum | Diamond | Platinum | Platinum | ||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Gold | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA OVEST PARMA | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Diamond | Gold | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Gold | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamond | Platinum | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NORD SARDEGNA | Platinum | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | Diamond | Platinum | ||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 SIENA-GROSSETO | Platinum | Platinum | ||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Diamond | Platinum | Platinum | Gold | ||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Italy | COT 118 ASL SALERNO | Diamond | |||||||
Italy | CENTRALE OPERATIVA UMBRIA SOCCORSO - EMERGENZA SANITARIA | Diamond | |||||||
Mexico | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamond | Gold | Diamond | |||||
Mexico | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MEDICAS DE LA CIUDAD DE MEXICO | Gold | |||||||
Colombia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE CALI | Gold | |||||||
Colombia | CRUEMT | Diamond | Diamond | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinum | |||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamond | Platinum | Diamond | |||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platinum | Diamond | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinum | Platinum | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platinum | Platinum | ||||||
Spain | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Kazakhstan | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Italy | CO 118 PICENO SOCCORSO | Gold | Gold | ||||||
Italy | CO 118 TRENTINO EMERGENZA | Diamond | Gold | ||||||
Ukraine | COUNCIL EMERGENCY AND MEDICAL CATASTROPHE CENTER OF THE KYIV REGION | Diamond | Platinum | ||||||
Mexico | CRUM NUEVO LEÓN | Diamond | |||||||
Argentina | DIRECCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS-TUCUMAN | Diamond | |||||||
Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamond | |||||||
United Arab Emirates | DUBAI CORPORATION FOR AMBULANCE SERVICES | Diamond | |||||||
Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamond | Diamond | ||||||
Spain | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Diamond | Gold | ||||||
Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | Platinum | ||
Vietnam | EMS 115 HCM | Diamond | Platinum | Gold | |||||
Vietnam | EMS TEAM - CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE | Diamond | |||||||
South Africa | ER24 DURBAN | Platinum | |||||||
Malaysia | FIRST AMBULANCE SERVICES - CENTRAL REGION | Gold | |||||||
Spain | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Platinum | Gold | ||||||
South Africa | HATZOLAH EMS | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | |||
Hong Kong SAR China | HONG KONG FIRE SERVICES DEPARTMENT | Diamond | Diamond | ||||||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Platinum | Diamond | Diamond | |||||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinum | Platinum | Diamond | Diamond | Platinum | |||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinum | Diamond | Platinum | Diamond | Gold | Gold | ||
Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinum | Gold | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | ||
South Africa | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamond | Diamond | Diamond | Platinum | ||||
Ukraine | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Diamond | Platinum | ||||||
Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 3 | Gold | |||||||
Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 6 | Gold | |||||||
Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ9-CZ2 PICHINCHA RURAL | Platinum | Diamond | Platinum | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Hungary | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
South Africa | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Platinum | Gold | Gold | |||||
South Africa | NETCARE 911 GAUTENG NORTH | Diamond | |||||||
South Africa | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platinum | Platinum | Platinum | Gold | ||||
South Africa | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platinum | |||||||
South Africa | NETCARE 911GAUTENG SOUTH | Platinum | |||||||
Malaysia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinum | Gold | Platinum | Diamond | ||||
Malaysia | PHCS HOSPITAL UMUM SARAWAK | Diamond | |||||||
Poland | PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY ZRM | Platinum | Platinum | ||||||
Poland | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platinum | Platinum | ||||||
Poland | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Poland | POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BŁONIU | Diamond | Diamond | ||||||
Poland | RATOWNICTWO MEDYCZNE W ŻYWCU UL ŻEROMSKIEGO7 34-300 ŻYWIEC | Platinum | |||||||
Slovakia | RZP, A.S. (EMS) | Diamond | Diamond | ||||||
Italy | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Gold | Platinum | ||||||
Argentina | SAME 107 JUJUY | Platinum | |||||||
Argentina | SAMEC | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU ARAÇATUBA | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Brazil | SAMU CISDESTE - BASE JUIZ DE FORA - MG | Gold | |||||||
Brazil | SAMU CONTAGEM - MG | Diamond | |||||||
Chile | SAMU CORDILLERA ÑUBLE | Diamond | Platinum | ||||||
Brazil | SAMU CURITIBA - PR | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Brazil | SAMU GRAVATAI - RS | Diamond | Diamond | Gold | |||||
Brazil | SAMU III MACRORREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - PE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Brazil | SAMU ISCMV - ES | Platinum | Platinum | Gold | |||||
Brazil | SAMU JOINVILLE - SC | Platinum | Platinum | Diamond | |||||
Brazil | SAMU MANAUS | Diamond | Platinum | Diamond | Gold | Gold | |||
Brazil | SAMU METROPOLITANA II - BASE NITERÓI | Platinum | Gold | ||||||
Brazil | SAMU PICOS E REGIÃO | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU REGIONAL TRÊS COLINAS - SP | Platinum | Platinum | ||||||
Chile | SAMU RELONCAVÍ | Diamond | Platinum | Platinum | |||||
Brazil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Brazil | SAMU SÃO BERNARDO DO CAMPO | Platinum | |||||||
Brazil | SAMU SÃO CARLOS - SP | Diamond | |||||||
Brazil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||
Brazil | SAMU SUMARÉ | Diamond | Diamond | ||||||
Chile | SAMU TALCAHUANO | Diamond | |||||||
Chile | SAMU TARAPACA | Diamond | Gold | ||||||
Brazil | SAMU TERESINA | Diamond | |||||||
Brazil | SAMU VOTUPORANGA | Diamond | Diamond | ||||||
Spain | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamond | Diamond | ||||||
Brazil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Diamond | Diamond | Gold | |||||
Spain | SAMUR - PROTECCIÓN CIVIL | Platinum | |||||||
Argentina | SEC - SERVICIO DE EMERGENCIAS COORDINADO | Diamond | Diamond | Platinum | |||||
Colombia | SEM SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E | Diamond | |||||||
Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Spain | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamond | |||||||
Romania | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN VASLUI | Gold | Platinum | ||||||
Romania | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Romania | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA NEAMT | Diamond | Diamond | ||||||
Indonesia | SILOAM AMBULANCE CALL CENTER | Gold | |||||||
Spain | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamond | |||||||
Italy | SORES- SALA OPERATIVA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA | Diamond | |||||||
Italy | SOREU DELLA PIANURA | Platinum | Diamond | ||||||
Italy | SOREU DELLE ALPI | Platinum | |||||||
Italy | SOREU METROPOLITANA | Gold | |||||||
Malaysia | ST. JOHN AMBULANCE OF MALAYSIA, STATE OF PENANG | Platinum | |||||||
Poland | STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALU POWIATOWYM IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH | Diamond | Platinum | ||||||
Italy | SUES 118 CT-SR-RG | Diamond | Platinum | ||||||
Mexico | SUMA / CRUM PUEBLA | Gold | |||||||
Spain | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Gold | |||||||
Poland | SZPITAL POWIATOWY W ZAKOPANEM ZRM | Platinum | |||||||
Poland | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamond | Diamond | ||||||
Colombia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||||
Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Italy | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | ||||
Spain | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamond | Diamond | ||||||
Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE | Gold | Gold | ||||||
Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamond | |||||||
Poland | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - KOŠICE MĚSTO | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - KOŠICE OKOLIE | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN POPRAD A MARTIN | Platinum | Platinum | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN PREŠOV A VRANOV | Diamond | Diamond | ||||||
Slovakia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamond | Diamond | ||||||
Slovakia | ZAMED (EMS) | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |
Iran | ZANJAN EMS | Platinum | |||||||
Croatia | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE | Diamond | |||||||
Poland | ZESPOŁY WYJAZDOWE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WEJHEROWIE | Diamond | |||||||
Poland | ZOZ SUCHA BESKIDZKA - ZRM | Diamond | Gold | ||||||
Czech Republic | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Czech Republic | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamond | Platinum | Diamond | Diamond | ||||
Czech Republic | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond | |||
Czech Republic | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamond | Diamond | Platinum | Platinum | ||||
Czech Republic | ZZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE | Platinum | Platinum | Diamond | Platinum | ||||
Czech Republic | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | ||||||
Czech Republic | ZZS OLOMOUCKÉHO KRAJE | Diamond | Gold | ||||||
Czech Republic | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamond | |||||||
Czech Republic | ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE | Platinum | Diamond | Diamond | |||||
Czech Republic | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamond | |||||||
Czech Republic | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Ukraine | КНП "ОКЦЕМД ТА МК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. СОФІЇВКА | Diamond | Gold | ||||||
Ukraine | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamond | Diamond | Diamond | |||||
Ukraine | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamond | |||||||
Ukraine | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamond | Diamond | Diamond | Diamond |
Prémios e critérios de participação
Os Critérios de Atribuição de Prémios baseiam-se nas orientações internacionais e na experiência do nosso Conselho Diretivo da EMS internacional. Para participar no programa de prémios, os serviços EMS devem:
- Ter um Protocolo de AVC formal implementado
- Oferecer um programa educacional/de atualização sobre AVC anual estabelecido
- Utilizar escalas de AVC específicas na gestão dos seus doentes de AVC
- Enviar dados para, pelo menos, 30 doentes de AVC consecutivos, geridos pelo respetivo serviço durante o trimestre anterior
O nível de atribuição para o qual o serviço de EMS seria qualificado baseia-se no seu desempenho em comparação com os seguintes critérios:
Estatuto Ouro | Estatuto Platinum | Estatuto Diamante | |
---|---|---|---|
Critérios ao nível do prémio | Critérios de registo cumpridos | Critérios de registo cumpridos | Critérios de registo cumpridos |
Tempo médio no local (minutos) | 31 - 35 min. | 25 - 30 min. | < 25 min |
Percentagem de casos em que o hospital foi pré-notificado | 85% | 90% | 95% |
% de doentes entregues em hospitais preparados para AVC | 85% | 90% | 95% |
% de doentes aos quais os detalhes da medicação são comunicados | 85% | 90% | 95% |
% de doentes em que a hora conhecida em que o doente foi visto pela última vez normal é comunicada | 85% | 90% | 95% |
Como participar nos Prémios Angels EMS
1. Verifique se o seu serviço cumpre os critérios de participação. Tenha em atenção que o requisito mínimo para participar nos prémios é de pelo menos 30 doentes consecutivos.
2. Registe a sua organização EMS e sucursal no RES-Q .
O RES-Q é um dos maiores registos de qualidade do mundo para o AVC e, como parceiro dos nossos programas de prémios, fornece uma plataforma de terceiros para avaliar o desempenho e atribuir o estatuto de prémios. O RES-Q serve oficialmente como um portal de avaliação para os Prémios EMS Angels a partir do Q2 de 2024.
3. Recolher dados brutos do trimestre relevante para as métricas correspondentes aos critérios dos Prémios EMS Angels. Os dados podem ser recolhidos ou copiados para a folha de cálculo de prémios, fornecida pela Iniciativa Angels, ou no seu próprio sistema ou folha de cálculo, desde que as colunas apareçam na sequência especificada pelo RES-Q.
4. Inicie sessão no RES-Q com as suas credenciais. No separador de recolha de dados, basta copiar (controlo C) e colar (controlo V) a lista de hospitais preparados para AVC no seu território. Recomendamos que se alinhe com o seu consultor Angels para identificar hospitais preparados para AVC ou consulte a sua sociedade local de AVC.Certifique-se de que os nomes dos hospitais na lista de hospitais preparados para AVC são exatamente os mesmos que os carregados para os dados caso a caso. Em seguida, copie e cole os dados brutos caso a caso do seu sistema ou da folha de cálculo no formulário RES-Q.
5. Depois de clicar em “Calcular”, o RES-Q calculará automaticamente uma avaliação preliminar do seu desempenho em relação aos critérios dos prémios, que serão visíveis no seu painel, juntamente com visualizações para ajudar a identificar áreas a melhorar
6. Quando clica em “Enviar para avaliação do Prémio”, os seus dados serão considerados para um Prémio EMS Angels. O coordenador nacional do EMS irá então rever os dados e aprovar (ou, se necessário, ajustar) dentro do prazo definido.
7. Os prémios são calculados trimestralmente. Os prazos para envio de dados, aprovação e anúncio dos prémios estão disponíveis para consulta no website do RES-Q:
8. Os vencedores são notificados por e-mail e receberão os seus certificados dos Prémios EMS Angels em cerimónias locais sempre que possível.
9. Os vencedores recebem materiais de RP que lhes permitem divulgar a sua realização e receber reconhecimento das suas comunidades.
Transferir recursos
Ganhou um prémio? Descarregue um conjunto de materiais para promover o seu hospital nas redes sociais e em atividades de PR.
Painel de honra
A Iniciativa Angels tem orgulho em prestar homenagem aos vencedores dos Prémios ESO e WSO Angels, Prémio EMS Angels e Prémios Spirit of Excellence.