Vencedores dos prémios
Filtrar:
Click on a column heading to sort the awards
Trimestre | País | Hospital | Estatuto do prémio |
---|---|---|---|
T3 2020 | Polónia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamante |
T2 2020 | Polónia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamante |
T1 2020 | Polónia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamante |
T4 2019 | Polónia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamante |
T3 2019 | Polónia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamante |
T2 2019 | Polónia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamante |
T1 2019 | Polónia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamante |
T4 2018 | Polónia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamante |
T3 2018 | Polónia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamante |
T2 2018 | Polónia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Ouro |
T4 2019 | Polónia | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Ouro |
T1 2018 | Bulgária | CLÍNICA ACIBADEM CITY | Platina |
T1 2020 | Itália | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Ouro |
T1 2020 | Itália | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Ouro |
T1 2020 | Itália | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE | Ouro |
T1 2020 | Hungria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Ouro |
T3 2019 | Hungria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Ouro |
T3 2020 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE BILA TSERKVA № 2 | Diamante |
T2 2020 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE BILA TSERKVA № 2 | Diamante |
T1 2020 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE BILA TSERKVA № 2 | Diamante |
T4 2019 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE BILA TSERKVA № 2 | Diamante |
T3 2019 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE BILA TSERKVA № 2 | Platina |
T2 2019 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE BILA TSERKVA № 2 | Ouro |
T1 2019 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE BILA TSERKVA № 2 | Ouro |
T4 2018 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE BILA TSERKVA № 2 | Ouro |
T3 2018 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE BILA TSERKVA № 2 | Ouro |
T3 2020 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Diamante |
T2 2020 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Diamante |
T1 2020 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Platina |
T2 2019 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Ouro |
T1 2019 | Portugal | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Platina |
T2 2020 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Diamante |
T1 2020 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Platina |
T4 2019 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Diamante |
T3 2019 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Ouro |
T2 2019 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Ouro |
T1 2019 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Ouro |
T3 2018 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Ouro |
T2 2018 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Ouro |
T1 2018 | Portugal | CH SAO JOAO - S JOAO | Ouro |
T3 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
T2 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
T1 2020 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
T4 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
T3 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Ouro |
T2 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T1 2019 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T4 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T3 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T2 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platina |
T1 2018 | Portugal | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
T4 2017 | França | CHU DE GRENOBLE | Ouro |
T4 2019 | Polónia | CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | Ouro |
T3 2019 | Ucrânia | HOSPITAL CLÍNICO DA CIDADE DE CHERNIGIV №2 | Ouro |
T3 2020 | Ucrânia | CENTRO REGIONAL DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES DE CHERNIVTSI | Ouro |
T1 2020 | Ucrânia | CENTRO REGIONAL DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES DE CHERNIVTSI | Ouro |
T4 2019 | Ucrânia | CENTRO REGIONAL DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES DE CHERNIVTSI | Ouro |
T3 2019 | Ucrânia | CENTRO REGIONAL DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA E CATÁSTROFES DE CHERNIVTSI | Ouro |
T3 2020 | Rússia | HOSPITAL CLÍNICO DA CIDADE №31 | Platina |
T2 2020 | Rússia | HOSPITAL CLÍNICO DA CIDADE №31 | Platina |
T1 2020 | Rússia | HOSPITAL CLÍNICO DA CIDADE №31 | Ouro |
T4 2019 | Rússia | HOSPITAL CLÍNICO DA CIDADE №31 | Platina |
T3 2019 | Rússia | HOSPITAL CLÍNICO DA CIDADE №31 | Ouro |
T1 2019 | Rússia | HOSPITAL CLÍNICO DA CIDADE №31 | Ouro |
T3 2019 | Rússia | HOSPITAL CLÍNICO DA CIDADE №52 | Ouro |
T4 2018 | Rússia | HOSPITAL CLÍNICO DA CIDADE №52 | Ouro |
T1 2019 | Rússia | HOSPITAL DA CIDADE N.º 40 | Ouro |
T1 2018 | Espanha | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Ouro |
T1 2019 | Polónia | COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK | Platina |
T2 2020 | Hungria | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Diamante |
T3 2018 | Eslováquia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Ouro |
T2 2018 | Eslováquia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platina |
T1 2019 | Polónia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPEC.-CMR | Ouro |
T1 2020 | Hungria | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Diamante |
T3 2019 | Hungria | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Ouro |
T4 2018 | Hungria | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Ouro |
T2 2020 | Turquia | ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY | Ouro |
T3 2019 | Turquia | ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY | Ouro |
T1 2019 | Estónia | HOSPITAL CENTRAL DE VIRU OCIDENTAL | Diamante |
T1 2019 | Ucrânia | HOSPITAL DE MEDICINA DE EMERGÊNCIA | Ouro |
T1 2019 | Arménia | CENTRO MÉDICO EREBOUNI | Ouro |
T1 2019 | Eslováquia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Diamante |
T4 2019 | Eslováquia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Ouro |
T1 2019 | Eslováquia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Ouro |
T4 2018 | Eslováquia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Platina |
T3 2018 | Eslováquia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | FNSP SKALICA | Diamante |
T1 2019 | Eslováquia | FNSP SKALICA | Platina |
T4 2018 | Eslováquia | FNSP SKALICA | Platina |
T3 2018 | Eslováquia | FNSP SKALICA | Ouro |
T2 2018 | Eslováquia | FNSP SKALICA | Platina |
T3 2017 | Eslováquia | FNSP SKALICA | Diamante |
T2 2017 | Eslováquia | FNSP SKALICA | Diamante |
T4 2019 | Eslováquia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Diamante |
T1 2019 | Eslováquia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Ouro |
T4 2018 | Eslováquia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Ouro |
T3 2018 | Eslováquia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Platina |
T2 2018 | Eslováquia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Diamante |
T1 2018 | Eslováquia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Diamante |
T2 2017 | Eslováquia | FACULTY HOSPITAL NITRA | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Ouro |
T1 2019 | Eslováquia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Platina |
T4 2018 | Eslováquia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Ouro |
T2 2018 | Eslováquia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Platina |
T4 2019 | Eslováquia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Platina |
T4 2019 | Eslováquia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Ouro |
T1 2019 | Eslováquia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Ouro |
T3 2018 | Eslováquia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Ouro |
T1 2019 | Eslováquia | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | Platina |
2019 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Diamante |
T1 2019 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Diamante |
T4 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Diamante |
2019 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Ouro |
T1 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Ouro |
2019 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Diamante |
T4 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Diamante |
2019 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Platina |
T1 2019 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Ouro |
T4 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Platina |
T1 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Diamante |
2019 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Ouro |
T1 2019 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Diamante |
T4 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Diamante |
T1 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Diamante |
T4 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Diamante |
T1 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Diamante |
2019 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Diamante |
T4 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Ouro |
T1 2018 | República Checa | FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ | Ouro |
T3 2019 | Rússia | GBUZ MO SCRKB | Ouro |
T1 2019 | Rússia | GBUZ MO SCRKB | Ouro |
T2 2018 | Macedónia do Norte | HOSPITAL GERAL 8 DE SETEMBRO | Ouro |
T1 2019 | Croácia | HOSPITAL GERAL DE PULA | Ouro |
T1 2019 | Croácia | HOSPITAL GERAL ŠIBENIK | Ouro |
T3 2020 | Portugal | HOSP. DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Platina |
T2 2020 | Portugal | HOSP. DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Diamante |
T1 2020 | Portugal | HOSP. DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Ouro |
T1 2020 | Portugal | HOSP. VILA FRANCA XIRA | Ouro |
T1 2019 | Espanha | HOSP. UNIV. GRAL GREGORIO MARAÑON | Ouro |
T4 2018 | Espanha | HOSP. UNIV. GRAL GREGORIO MARAÑON | Ouro |
T1 2018 | Espanha | HOSP. UNIV DE BURGOS | Ouro |
T1 2020 | Arménia | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO HERATSI №1 | Ouro |
T1 2018 | Espanha | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VALL HEBRON | Ouro |
T4 2017 | Espanha | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO VALL HEBRON | Ouro |
T1 2019 | Espanha | HOSPITAL DEL MAR | Ouro |
T3 2020 | Rússia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Ouro |
T2 2020 | Rússia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Platina |
T1 2020 | Rússia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Ouro |
T4 2019 | Rússia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Diamante |
T3 2019 | Rússia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Ouro |
T4 2018 | Rússia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Platina |
T3 2018 | Rússia | I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL | Ouro |
T1 2019 | Itália | IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO-OSPEDALE PIEMONTE | Ouro |
T4 2019 | Itália | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Ouro |
T3 2019 | Itália | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Diamante |
T1 2019 | Itália | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Ouro |
T4 2018 | Itália | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Platina |
T3 2018 | Itália | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Platina |
T1 2020 | Polónia | INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY | Diamante |
T3 2018 | Polónia | INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY | Ouro |
T1 2018 | Polónia | INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY | Ouro |
T1 2020 | Roménia | INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE BUCURESTI | Platina |
T3 2020 | Turquia | ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL | Ouro |
T2 2020 | Turquia | ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL | Ouro |
T1 2020 | Turquia | ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL | Ouro |
T1 2020 | Itália | ISTITUTO CLINICO HUMANITAS | Platina |
T3 2019 | Ucrânia | HOSPITAL REGIONAL IVANO-FRANKIVSK | Ouro |
T1 2020 | Hungria | KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ | Ouro |
T1 2018 | República Checa | KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE | Diamante |
T2 2020 | Suécia | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO KAROLINSKA | Ouro |
T1 2020 | Suécia | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO KAROLINSKA | Diamante |
T1 2019 | Suécia | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO KAROLINSKA | Ouro |
T4 2018 | Suécia | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO KAROLINSKA | Platina |
T3 2018 | Suécia | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO KAROLINSKA | Ouro |
2019 | República Checa | KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE | Diamante |
T4 2018 | República Checa | KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE | Platina |
2019 | República Checa | KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV | Ouro |
T1 2019 | República Checa | KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV | Ouro |
T3 2020 | Polónia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Diamante |
T2 2020 | Polónia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Ouro |
T1 2020 | Polónia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Diamante |
T4 2019 | Polónia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Ouro |
T1 2019 | Polónia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Diamante |
T3 2017 | Polónia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Ouro |
T2 2017 | Polónia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Ouro |
2019 | República Checa | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Platina |
T4 2018 | República Checa | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Ouro |
T1 2018 | República Checa | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Diamante |
T4 2017 | República Checa | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Ouro |
T1 2019 | República Checa | KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI VE ZLÍNĚ | Ouro |
T1 2020 | Ucrânia | HOSPITAL CLÍNICO OLEKSANDRIVSKA DA CIDADE DE KYIV | Ouro |
T1 2018 | Ucrânia | HOSPITAL CLÍNICO OLEKSANDRIVSKA DA CIDADE DE KYIV | Platina |
T2 2020 | Ucrânia | HOSPITAL CLÍNICO REGIONAL DE KYIV | Ouro |
T1 2018 | Ucrânia | HOSPITAL CLÍNICO REGIONAL DE KYIV | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | KYSUCKÁ NSP ČADCA | Ouro |
T1 2019 | Grécia | HOSPITAL GERAL REGIONAL DE LARISA | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Diamante |
T1 2019 | Eslováquia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platina |
T4 2018 | Eslováquia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Ouro |
T3 2018 | Eslováquia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platina |
T2 2018 | Eslováquia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platina |
T1 2018 | Eslováquia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Diamante |
T3 2017 | Eslováquia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platina |
T4 2019 | Rússia | HOSPITAL CLÍNICO MAGNITOGORSK IRON & STEEL - NEUROLOGIA | Platina |
T3 2019 | Rússia | HOSPITAL CLÍNICO MAGNITOGORSK IRON & STEEL - NEUROLOGIA | Diamante |
T3 2019 | Polónia | MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE | Ouro |
T2 2019 | Polónia | MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE | Ouro |
T3 2019 | Bulgária | MHAT SILISTRA | Platina |
T3 2018 | Bulgária | MHAT SILISTRA | Ouro |
T2 2018 | Bulgária | MHAT SILISTRA | Ouro |
T1 2018 | Bulgária | MHAT SILISTRA | Ouro |
T3 2020 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE MARIUPOL №4 | Ouro |
T2 2020 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE MARIUPOL №4 | Platina |
T1 2020 | Ucrânia | HOSPITAL DA CIDADE DE MARIUPOL №4 | Platina |
T1 2019 | Ucrânia | CENTRO MÉDICO 'CLINIC OBERIG' | Ouro |
T3 2020 | Grécia | HOSPITAL METROPOLITANO | Platina |
T1 2020 | Grécia | HOSPITAL METROPOLITANO | Diamante |
T4 2019 | Grécia | HOSPITAL METROPOLITANO | Ouro |
T3 2019 | Grécia | HOSPITAL METROPOLITANO | Platina |
T2 2019 | Grécia | HOSPITAL METROPOLITANO | Ouro |
T1 2019 | Grécia | HOSPITAL METROPOLITANO | Ouro |
T3 2018 | Grécia | HOSPITAL METROPOLITANO | Platina |
T2 2018 | Grécia | HOSPITAL METROPOLITANO | Ouro |
T1 2018 | Grécia | HOSPITAL METROPOLITANO | Ouro |
T4 2017 | Grécia | HOSPITAL METROPOLITANO | Platina |
T1 2020 | Polónia | INSTITUTO MILITAR DE MEDICINA | Diamante |
T1 2019 | Polónia | INSTITUTO MILITAR DE MEDICINA | Ouro |
T2 2017 | Ucrânia | HOSPITAL CENTRAL DO DISTRITO DE MUKACHEVO | Ouro |
T3 2020 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Ouro |
T2 2020 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Ouro |
T1 2020 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Ouro |
T4 2019 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Platina |
T3 2019 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Ouro |
T2 2019 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Ouro |
T1 2019 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Ouro |
T4 2018 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Ouro |
T3 2018 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Ouro |
T2 2018 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Ouro |
T1 2018 | Bulgária | HOSPITAL MULTIFUNCIONAL PARA TRATAMENTO ATIVO "SV. PANTALEIMON" | Ouro |
T2 2020 | Bulgária | HOSPITAL MULTIPERFIL PARA TRATAMENTO ATIVO "TARGOVISHTE" | Platina |
T1 2020 | Bulgária | HOSPITAL MULTIPERFIL PARA TRATAMENTO ATIVO "TARGOVISHTE" | Ouro |
T4 2019 | Bulgária | HOSPITAL MULTIPERFIL PARA TRATAMENTO ATIVO "TARGOVISHTE" | Ouro |
T3 2019 | Bulgária | HOSPITAL MULTIPERFIL PARA TRATAMENTO ATIVO "TARGOVISHTE" | Ouro |
T2 2019 | Bulgária | HOSPITAL MULTIPERFIL PARA TRATAMENTO ATIVO "TARGOVISHTE" | Ouro |
T1 2019 | Bulgária | HOSPITAL MULTIPERFIL PARA TRATAMENTO ATIVO "TARGOVISHTE" | Ouro |
T4 2018 | Bulgária | HOSPITAL MULTIPERFIL PARA TRATAMENTO ATIVO "TARGOVISHTE" | Ouro |
T3 2018 | Bulgária | HOSPITAL MULTIPERFIL PARA TRATAMENTO ATIVO "TARGOVISHTE" | Ouro |
T2 2018 | Bulgária | HOSPITAL MULTIPERFIL PARA TRATAMENTO ATIVO "TARGOVISHTE" | Ouro |
T1 2018 | Bulgária | HOSPITAL MULTIPERFIL PARA TRATAMENTO ATIVO "TARGOVISHTE" | Ouro |
2019 | República Checa | MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA | Diamante |
T4 2018 | República Checa | MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA | Platina |
T1 2018 | República Checa | MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. | Ouro |
T1 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA | Platina |
T1 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Diamante |
T1 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Ouro |
T4 2018 | Eslováquia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Ouro |
T3 2018 | Eslováquia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Ouro |
T2 2018 | Eslováquia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Platina |
T2 2017 | Eslováquia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Diamante |
T4 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Ouro |
T3 2018 | Eslováquia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Ouro |
T2 2018 | Eslováquia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Ouro |
T3 2017 | Eslováquia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | Ouro |
T4 2018 | Eslováquia | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA ZVOLEN A.S. | Ouro |
T4 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O | Diamante |
T4 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Platina |
T1 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Diamante |
T4 2018 | Eslováquia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Platina |
T2 2018 | Eslováquia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Platina |
T1 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV -SVET ZDRAVIA | Platina |
T4 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE | Ouro |
T1 2019 | Eslováquia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE | Ouro |
T3 2018 | Eslováquia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S., SPIŠSKÁ NOVÁ VES | Ouro |
2019 | República Checa | NEMOCNICE BLANSKO | Platina |
T4 2018 | República Checa | NEMOCNICE BLANSKO | Diamante |
T1 2018 | República Checa | NEMOCNICE BLANSKO | Platina |
T4 2018 | República Checa | NEMOCNICE BŘECLAV | Ouro |
T1 2018 | República Checa | NEMOCNICE BŘECLAV | Ouro |
2019 | República Checa | NEMOCNICE CHOMUTOV | Diamante |
T1 2019 | República Checa | NEMOCNICE CHOMUTOV | Ouro |
T4 2018 | República Checa | NEMOCNICE CHOMUTOV | Platina |
T1 2018 | República Checa | NEMOCNICE CHOMUTOV | Ouro |
T4 2018 | República Checa | NEMOCNICE DĚČÍN | Diamante |
T1 2018 | República Checa | NEMOCNICE DĚČÍN | Diamante |
2019 | República Checa | NEMOCNICE JIHLAVA | Diamante |
T4 2018 | República Checa | NEMOCNICE JIHLAVA | Diamante |
T1 2018 | República Checa | NEMOCNICE JIHLAVA | Ouro |
T2 2017 | República Checa | NEMOCNICE JIHLAVA | Ouro |
T4 2018 | República Checa | NEMOCNICE LITOMĚŘICE | Diamante |
2019 | República Checa | NEMOCNICE NA HOMOLCE | Platina |
T1 2018 | República Checa | NEMOCNICE NA HOMOLCE | Diamante |
T4 2018 | República Checa | NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE | Platina |
