E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
NIHSS online training course | 84 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 15 | 115 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 57 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 11 | 73 |
Otimizar a via de hiperagudos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta do doente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
Total | 156 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | - | - | 30 | 210 |
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Maria Juliana Calvera Rodriguez | Attended |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Maria Juliana Calvera Rodriguez | Attended |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Melissa Sofia Martinez Jimenez | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Estudiante de Medicina Stevan Andres Quintero Cortes | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Diana Carolina Garnica Gallego | Attended |
Webinar: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtual | Diana Carolina Garnica Gallego | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Enfermera Paula Sildana Martinez | Attended |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Santiago Martín Sánchez | Attended |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade