Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 15 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | 57 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 16 |
Curso de formação online da NIHSS | 16 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 10 | 52 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Otimizar a via de hiperagudos | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 24 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 15 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 47 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Total | 68 | 1 | - | - | - | - | 2 | 69 | - | - | - | - | - | 67 | 207 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 16 | 42 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
Curso de formação online da NIHSS | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 14 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 15 | 45 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Total | 42 | 1 | - | - | - | - | 1 | 34 | - | - | - | - | - | 50 | 128 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de Presença |
---|---|---|---|---|
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Nicole Carolina Iriarte Acuña | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | ANDRES GARCIA URREA | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Luis Eduardo Periñan Vergel | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Estudiante Luisa Fernanda Deulofeutt Villadiego | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Luis Andrés Arrieta Rojas | Compareceu |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Luis Andrés Arrieta Rojas | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Gustavo Eustacio Valdelamar Ruiz | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Estudiante Gisell Paola Cabeza Torres | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Mariana e Espinosa. . . | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Agustín Safeb Barba Rojas | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Estudiante Medicina Jenifer Tatiana Ariza Torres | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Estudiante Virginia Rosa Romero Gutiérrez | Compareceu |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade