Trimestre | Estado dos prémios |
---|---|
2025 1.ºT | Ouro |
2024 1.ºT | Ouro |
2022 P1 | Ouro |
Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado na UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Curso de formação online da NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Total | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de formação online da NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | Lungu Luiza Cristina médica persistente | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | - | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | Vaduva Otilia Loredana | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | STEFAN RAMONA IULIA | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | Gurlui Mariana-Alina | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | Cristian Luncanu | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | Monoreanu Iuliana | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | D na VOINILA MIHAELA | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | B∅trânu Ionela | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | Campeanu Mariana | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | D-na Feru Mihaela | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | Dna Moldoveanu Mihaela | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | Lacramioara Baiceanu | Registado |
Dia da Enfermeira Angels Roménia, 20 de outubro de 2023, Piatra Neam desfiladeiro | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neam desporto | Mihaela Marian | Registado |
Managementul pacientului cu AVC - Provoc∅ri, solu desinfectante - 18 de outubro de 2024, Bac ̧u | 07/10/2024 | Hotel Dumbrava em Bac∅u | Dra.Cristina Gherghelescu | Registado |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade