Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | - | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | - | 1 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 |
Curso de formação online da NIHSS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | 85 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 94 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | - | 1 | 136 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 160 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | - | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Curso de formação online da NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | 76 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 85 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 1 | 101 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 119 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
Konferencja "Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji" Warszawa | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardyna e Stefana Wyszy esquigo , Colégio Medicum (Budynek 19) | dr. em descapotável. n.o zdr. Aneta Binkowska | Registado |
Konferencja "Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji" Warszawa | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardyna e Stefana Wyszy esquigo , Colégio Medicum (Budynek 19) | Micha e Kadej | Registado |
Konferencja "Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji" Warszawa | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardyna e Stefana Wyszy esquigo , Colégio Medicum (Budynek 19) | Rafa de Wiszniewski lic. Ratownik medyczny | Registado |
Konferencja "Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji" Warszawa | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardyna e Stefana Wyszy esquigo , Colégio Medicum (Budynek 19) | Krzysztof Mitura | Registado |
Konferencja "Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji" Warszawa | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardyna e Stefana Wyszy esquigo , Colégio Medicum (Budynek 19) | Pá de pavilhão Duszczyk | Registado |
Konferencja "Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji" Warszawa | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardyna e Stefana Wyszy esquigo , Colégio Medicum (Budynek 19) | dr. S.awomir Pilip | Registado |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade