Trimestre | Estado dos prémios |
---|---|
2025 1.ºT | Ouro |
2024 3.ºT | Diamante |
Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado em UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Disfagia | - | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 28 |
Fase hiperaguda | 41 | 126 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 196 |
Curso de formação online da NIHSS | 63 | 274 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 355 |
Novo percurso dos consultores | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Otimizar a via de hiperagudos | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Alta do doente | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 7 | 307 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 334 |
Total | 163 | 769 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 1007 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Fase hiperaguda | 32 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 117 |
Curso de formação online da NIHSS | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 2 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 301 |
Total | 48 | 368 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 459 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Fabio Andrés Cano Henao | Participou |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Fabio Andrés Cano Henao | Participou |
WEBINAR: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | Fabio Andrés Cano Henao | Participou |
Semana del ACV - Angels webinars | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | Fabio Andrés Cano Henao | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Melisa García Roldán médica | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Mónica Alexandra Alonso Niño | Participou |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Martha Elena Bedoya Roldan. Neuróloga | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Jennifer Paola Parra Mejia | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Dr. Rafael Peñarete Nader | Participou |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Dr. Rafael Peñarete Nader | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Sandra Piedad Rincón Castellanos | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Jorge Luis Barrios Meza | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Medico - Jose Alejandro Bedoya Sánchez | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Natalia Maussa Peña | Participou |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | NATALIA ANDREA QUINTERO SOTO | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Dra. Manuela Dugand Angel | Registado |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Marcela González Valencia Enfermera Profissional | Registado |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | AUXILIAR DE ENFERMERIA LUIS ALFONSO LONDOÑO VILLA | Participou |
Diagnóstico de ACV: Mais alto en vivo de escala NIHSS y Rankin | 27/06/2025 | Online | AUXILIAR DE ENFERMERIA LUIS ALFONSO LONDOÑO VILLA | Participou |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | JENNY ALEJANDRA ALZATE GOMEZ | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Danny Alexandra Ocampo Castro | Participou |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | IVAN DAVID VILLA JIMENEZ | Participou |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade