Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado na UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
Criar uma equipa de AVC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 |
Curso de formação online da NIHSS | 38 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 43 |
Novo percurso dos consultores | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
Otimizar a via de hiperagudos | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Alta do doente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 58 |
Total | 81 | 69 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 175 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Curso de formação online da NIHSS | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Alta do doente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
Total | 19 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 75 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | JULGÉS SANJUAN MARTINEZ | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Técnico en enfermería Carolina Restrepo Durango | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Enfermera Karol Dahiana Salinas Saavedra | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | EMERGENCIOLOGIA RESIDENTE. FABIAN MAURICIO GOMEZ BOHORQUEZ | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Médico, Melissa Alexandra Alvarado Reyes | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Enfermero Juan David Lozano Torres | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | medico, natalia prieto morales | Compareceu |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | medico, natalia prieto morales | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Dr. Luis Felipe Jiménez Pérez | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Daniela TrianaWilches | Compareceu |
Diagnóstico de ACV: Mais alto en vivo de escala NIHSS y Rankin | 27/06/2025 | Online | LILIANA CAROLINA CRUZ RODRIGUEZ | Registado |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade