Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado em UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Alcançar excelência nos cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT simulation with e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creating a Stroke Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decision Making Simulation with Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Hyper Acute Phase | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Curso de formação online da NIHSS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Optimising the Hyperacute Pathway | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Patient Discharge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pre-hospital Stroke Care (Basics) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke Basics for Nurses | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Total | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Nurses | Ambulance Team | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Local Agency | Angels Consultants | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Other | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Steps to Treatment Decision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Advanced Stroke Life Support for Prehospital Providers | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alcançar excelência nos cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Website OPE Course for Consultants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT Imaging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT simulation with e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creating a Stroke Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Decision Making Simulation with Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dysphagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyper Acute Phase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de formação online da NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultants Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Optimising the Hyperacute Pathway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patient Discharge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pre-hospital Stroke Care (Basics) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stroke Basics for Nurses | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
ANGELS ENSSA ECSSA STROKE WEBINAR SERIES - SESSION 2 | 29/11/2023 | Webinar | Herrera Macarena Solange | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Óculo VIRTUAL | Herrera Macarena Solange | Participou |
ASLS Webinar South America | 30/07/2024 | Virtual | Dra Ocaño Fernanda Andrea | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Óculo VIRTUAL | Delgado Maximiliano Omar | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Óculo VIRTUAL | marta rodriguez | Participou |
EMS RES-Q PORTAL Webinar For Emergency Medical Services | 07/05/2024 | - | marta rodriguez | Registado |
ASLS Webinar South America | 30/07/2024 | Virtual | Profissional da câmara | Participou |
Más allá del cuidado en ictus. 04 de junio. 16:30-18:00. | 04/06/2025 | online | Profissional da câmara | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Óculo VIRTUAL | Medico marianellys rivero | Participou |
ASLS Webinar South America | 30/07/2024 | Virtual | Licenciado en enfermería Gustavo Damián | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Óculo VIRTUAL | Médica Letícia Rosana Barboza | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Óculo VIRTUAL | Hernan Caceres | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Óculo VIRTUAL | DR. SUAREZ JOSE ALEJANDRO | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Óculo VIRTUAL | Profissional de enfermaria Giannazzo Rocio | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Óculo VIRTUAL | Enfermeiro Noelia ferrada | Registado |
To give you a better experience on the Angels website, we gather data on the activities you carry out.
For more information, please see our privacy policy