Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado em UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Fase hiperaguda | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Curso de formação online da NIHSS | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Novo percurso dos consultores | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Total | 22 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fase hiperaguda | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Curso de formação online da NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Total | 4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | luis ferreira | Participou |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Enfermera Paola Marina Cruz | Participou |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Carla Tornatore | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Enfermera Romina vera | Participou |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Dr Juan Martin Cardozo Oliver | Participou |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Licenciada en enfermería Verónica Delgado Rios | Registado |
Más allá del cuidado en ictus. 04 de junio. 16:30-18:00. | 04/06/2025 | online | Licenciada en enfermería Verónica Delgado Rios | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Lic. Sultani Laura | Participou |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Enfermera Pereira Natalia | Participou |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dra. Claudia Susana Grippo Castelo | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Coordinadora UCI, Hernández Cepeda Marceladelpilar | Participou |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | - | Participou |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | - | Participou |
Semana del ACV - Angels webinars | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | - | Participou |
Webinar: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtual | Licenciada en enfermería, Garay Lorena | Registado |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade