Trimestre | Awards Status |
---|---|
2024 4.ºT | Platina |
2024 3.ºT | Platina |
2024 2.ºT | Diamante |
2024 1.ºT | Diamante |
2023 4.ºT | Diamante |
2023 2.ºT | Ouro |
2023 1.ºT | Ouro |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
NIHSS online training course | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Dr Frederick Rossouw | Registered |
ANGELS DAY GAUTENG 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Frederick Rossouw | Attended |
SÉRIE DO WEBINÁRIO DE AVC ECSSA ENSSA ANGELS - SESSÃO 1 | 25/10/2023 | - | Miss Kerishma Singh | Registered |
SÉRIE DO WEBINÁRIO DE AVC ENSSA ECSSA ANGELS - SESSÃO 2 | 29/11/2023 | Webinar | Miss Kerishma Singh | Attended |
SÉRIE DO WEBINÁRIO DE AVC ENSSA ECSSA ANGELS - SESSÃO 3 | 31/01/2024 | Webinar | Miss Kerishma Singh | Registered |
ANGELS ENSSA ECSSA STROKE WEBINAR SERIES - SESSION 4 | 28/02/2024 | Webinar | Miss Kerishma Singh | Attended |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Miss Kerishma Singh | Registered |
ANGELS DAY GAUTENG 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Zahraa Khotu | Attended |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Mrs Nicola Naidoo | Registered |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Miss Janine de Beer | Attended |
ANGELS DAY GAUTENG 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Jerisha Kannai | Attended |
ANGELS DAY GAUTENG 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Miss Sinnah Mmatjawela Ramothwala | Attended |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade