Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 5 | 4 | 360 | - | 1 | - | 5 | 8 | 3 | - | - | - | - | 49 | 435 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 78 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 51 |
Curso de formação online da NIHSS | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
Otimizar a via de hiperagudos | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 1 | 1 | 124 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 139 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 4 | 27 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 41 |
Total | 17 | 12 | 646 | - | 1 | - | 7 | 17 | 5 | - | - | - | - | 77 | 782 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 4 | 4 | 298 | - | 1 | - | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 41 | 361 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 |
Curso de formação online da NIHSS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | 84 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 94 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 20 |
Total | 5 | 7 | 481 | - | 1 | - | 4 | 11 | 4 | - | - | - | - | 58 | 571 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Alexis Esteban Morales Tapia | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Damaris Coronel | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | ERIKA FARINANGO BEDOYA | Participou |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | ERIKA FARINANGO BEDOYA | Registado |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Virtual | ERIKA FARINANGO BEDOYA | Registado |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Est.Andrango Guaman Edwar Stiven | Participou |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Tem Francisco Imbaquingo | Participou |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dra María Belén Vélez Quevedo | Registado |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade