E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 5 | 4 | 359 | - | 1 | - | 5 | 8 | 3 | - | - | - | - | 49 | 434 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 78 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 4 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 51 |
NIHSS online training course | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
Otimizar a via de hiperagudos | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 1 | 1 | 123 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 137 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 4 | 27 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 41 |
Total | 17 | 12 | 644 | - | 1 | - | 7 | 17 | 5 | - | - | - | - | 76 | 779 |
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 4 | 4 | 299 | - | 1 | - | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 41 | 362 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 |
NIHSS online training course | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | 84 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 93 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 20 |
Total | 5 | 7 | 483 | - | 1 | - | 4 | 11 | 4 | - | - | - | - | 57 | 572 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Alexis Esteban Morales Tapia | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Damaris Coronel | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | ERIKA FARINANGO BEDOYA | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | ERIKA FARINANGO BEDOYA | Registered |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Virtual | ERIKA FARINANGO BEDOYA | Registered |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Est.Andrango Guaman Edwar Stiven | Attended |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Tem Francisco Imbaquingo | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dra María Belén Vélez Quevedo | Registered |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade