Trimestre | Awards Status |
---|---|
2024 3.ºT | Platina |
2024 2.ºT | Ouro |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
NIHSS online training course | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Total | 2 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Total | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Cristina Hurtado Soler - Enfermera Supervisora Sala Neurología | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | purienguixboufe@gmail.com | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Jose Tembl | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Cristina López Marín | Attended |
Webinar: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtual | MANUEL PEDRERO PRIETO - FACULTATIVO RESIDENTE | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Fernando Aparici | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Gerardo fortea MD, PhD | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Diana Lucía Tarruella Hernández | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Carlos Benlloch López | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Enfermera CONCEPCIÓN COMPANY ESCRIVA | Attended |
WEBINAR: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | Enfermera CONCEPCIÓN COMPANY ESCRIVA | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | María Jesús de la Peña Baixauli | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Laura Montalva Garcia | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Raquel Zapater Durbán. Enfermera | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | - | Registered |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Inmaculada Colomino Ceprian | Registered |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | Enfermera Virtudes Hernández Carrión | Attended |
ANGELS DAY COMUNIDAD VALENCIANA: CÓDIGO ICTUS, 26 de abril, Valencia | 26/04/2024 | Valencia | MARIA JOSE TOMAS PLA ENFERMERA HUPLAFE | Attended |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade