Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Criar uma equipa de AVC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fase hiperaguda | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
NIHSS online training course | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Total | 34 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Total | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Kurs Advanced Stroke Life Support 18.11.2023 | 18/11/2023 | Novotel Wroclaw Centrum Powstańców Śląskich 7 | Lic. Enfermería Ruby Gamarra Rubina | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermero residente Luis Miguel Tolaba | Registered |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Enfermero residente Luis Miguel Tolaba | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | López Adriana Denise | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Enfermera Ubaldegaray Alicia | Registered |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Paola Carolina Zabala Castro | Registered |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Sandra Carolina Benítez Arce | Attended |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Sandra Carolina Benítez Arce | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Sandra Carolina Benítez Arce | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Fernanda Aseijas Rubio | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | doctor antonio pilipec | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Enfermera Nazarena soledad Mendoza | Attended |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade