Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado em UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 67 | 43 | 22 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 27 | 161 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Disfagia | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Fase hiperaguda | 51 | 33 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 92 |
Curso de formação online da NIHSS | 33 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
Otimizar a via de hiperagudos | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Alta do doente | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 10 | 248 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 266 |
Total | 227 | 349 | 31 | - | - | 1 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 41 | 658 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 52 | 17 | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 26 | 116 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fase hiperaguda | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 |
Curso de formação online da NIHSS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Alta do doente | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 2 | 218 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 225 |
Total | 97 | 244 | 23 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 32 | 401 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
Iniciativa Angels @ WSC 2024 | 22/10/2024 | Abu Dhabi | Verónica Pacheco Correa | Registado |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jeannette Barreno | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Tecnólogo en Emergencias Medicas Luis Rodriguez | Participou |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Rafael Salazar | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | MEDICO POSGRADISTA EMERGENICA-ALEXANDER ABATA | Participou |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | MEDICO POSGRADISTA EMERGENICA-ALEXANDER ABATA | Registado |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | MSc. Angel Patín | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Gabriela Parreño | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Dra. Gabriela Martinez | Participou |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Dra. Andrea Carolina Armendáriz Carvajal | Participou |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Dr. Jorge Luis Vélez Páez | Registado |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | DRA. JOCELYN IVETTE CHÓEZ PARRALES | Participou |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | DR. CRISTÃO FEDERICO VILLALTA GUZMAN | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Dra. Vanessa Estefania Poveda Jimenez | Participou |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dra. Vanessa Estefania Poveda Jimenez | Participou |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Dra Ibiray Pirela | Participou |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. José Luis Bohórquez | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | María Carlota Cuncay Cuncay | Participou |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | María Carlota Cuncay Cuncay | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Md. Donna EStefania Rodriguez Lara | Participou |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Md. Iván Alejandro Zarsosa Osorio | Participou |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. Patricio Calisto | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | DR MANUEL DE JESUS ROCA QUIMI | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | PATRICIA ANAGALLO | Participou |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade