Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado na UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 34 | 69 | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 131 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Disfagia | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Fase hiperaguda | 32 | 41 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 91 |
Curso de formação online da NIHSS | 24 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Otimizar a via de hiperagudos | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Alta do doente | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 4 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 11 | 149 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 171 |
Total | 153 | 303 | 39 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 46 | 545 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 25 | 66 | 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 114 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Fase hiperaguda | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 46 |
Curso de formação online da NIHSS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Alta do doente | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 6 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 145 |
Total | 67 | 235 | 24 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 32 | 360 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Vanessa Jackeline Molina Soto/Enfermera | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Dra. Lesly Jaramillo | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Médico Emergenciologa Dra Lola Beatriz Carvajal Vivas | Compareceu |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Médico Emergenciologa Dra Lola Beatriz Carvajal Vivas | Compareceu |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MORALES DE SIZA DE MALTER | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Licenciada Miriam Oderay Cachago Solano | Compareceu |
WEBINAR: Mejora el que sabe con SEDENE | 09/05/2024 | online | Lcda. en Enfermería Carmen Oña | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | LIC. NARCIZA MARGOTH TONGUINO BORJA | Compareceu |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | LIC. NARCIZA MARGOTH TONGUINO BORJA | Compareceu |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | LCDO. CRISTIAN CATUCUAMBA | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | SYLVIA ALEXANDRA TENE PILAMUNGA | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | MD LESLIE ARACELLY BALLADARES VARGAS | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Dr. Paul Andres Calixto Ruiz | Compareceu |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade