Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Criar uma equipa de AVC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
NIHSS online training course | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Otimizar a via de hiperagudos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta do doente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Total | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase hiperaguda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta do doente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Webinar: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtual | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Virtual | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. JORGE OSCAR ROSA ( Médico ) | Attended |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade