Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado na UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Disfagia | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Fase hiperaguda | 30 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
Curso de formação online da NIHSS | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Otimizar a via de hiperagudos | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Alta do doente | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 2 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
Total | 120 | 145 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Fase hiperaguda | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
Curso de formação online da NIHSS | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Alta do doente | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Total | 75 | 70 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de Presença |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Nelly Judith Hernández Julio | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Medica Andrea Lucia Martínez Estrada | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | JUAN DE DIOS CEPEDA DIAZ | Compareceu |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Marco Tulio Gonzalez Arango | Compareceu |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Marco Tulio Gonzalez Arango | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | antonio maria zumaque carrascal | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | DIANA MARTINEZ RODRIGUEZ | Compareceu |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade