Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado na UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Disfagia | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
Fase hiperaguda | 13 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 58 |
Curso de formação online da NIHSS | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 18 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 97 |
Total | 32 | 170 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 17 | 227 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Fase hiperaguda | 5 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
Curso de formação online da NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
Total | 6 | 111 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 129 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de Presença |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Ruth Jimena Báez Suárez | Compareceu |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Mileiny J. Rivera Serrano | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Auxiliar de enfermería Myrian Susana Sánchez Uribe | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | DEICI LORENA ARDILA OCOA | Compareceu |
Masterclass: Diagnóstico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | MARIA JOSE DIAZ FUENTES | Compareceu |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Simid Cabrera Riaño | Registado |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade