Trimestre | Estado dos prémios |
---|---|
2025 1.ºT | Ouro |
2023 1.ºT | Platina |
2022 P4 | Ouro |
Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado em UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 29 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 5 | 36 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 58 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
Disfagia | - | 29 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 |
Fase hiperaguda | 21 | 90 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 | 130 |
Curso de formação online da NIHSS | 68 | 373 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 41 | 487 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 12 | 62 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 92 |
Otimizar a via de hiperagudos | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Alta do doente | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 26 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 2 | 656 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 691 |
Total | 197 | 1257 | 47 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 119 | 1625 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 4 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 32 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Disfagia | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
Fase hiperaguda | 12 | 39 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 58 |
Curso de formação online da NIHSS | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta do doente | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 22 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | 630 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 662 |
Total | 76 | 714 | 26 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 57 | 876 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Salomón Múrcia | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Cristian Ramiro Suaza Espinosa | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | MD. DANIEL ALEJANDREO HERNANDEZ TORRES | Participou |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Enfermero, Norman Alexis Herrera Ramírez | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Auxiliar de enfermaria | Participou |
Semana del ACV - Angels webinars | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | Auxiliar de enfermería Viviana Andrea Sandoval Polanco | Registado |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | FONOAUDIÓLOGO JUAN CARLOS ROSERO ANACONA | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | FONOAUDIOLOGA LUISA FERNANDA CASTAÑO ROSERO | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | fonoaudiologa ANACONA ALDANA MAGALMENTE | Participou |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | LAURA TABARES ESPINOSA | Participou |
Webinar EMS RES-Q PORTAL para serviços médicos de emergência | 07/05/2024 | - | TECNOLOGO EN RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNÓSTICOAS- MARIA FERNANDA PARRA CASTAÑEDA | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Médico Carlos Alberto Alarcón Reyes | Participou |
Webinar EMS RES-Q PORTAL para serviços médicos de emergência | 07/05/2024 | - | Médico Carlos Alberto Alarcón Reyes | Registado |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Médico Carlos Alberto Alarcón Reyes | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | Enfermería Auxiliar Gabriel Mahecha (aplicação | Registado |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade