Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Disfagia | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
Fase hiperaguda | 21 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
NIHSS online training course | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Otimizar a via de hiperagudos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta do doente | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 55 |
Total | 87 | 76 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 171 |
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Fase hiperaguda | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta do doente | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
Total | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 82 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Cecilia Noelia Contreras | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Subelza Dario Javier | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Liwacki susana | Registered |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Ivana Claros Medica | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | juan pablo montivero | Registered |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Médica Maria Elena Santillán Romero | Attended |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | Medico Emiliano Pagliero | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Medico Emiliano Pagliero | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Daiana Cabana | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Daiana Cabana | Attended |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade