Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado na UCI ou Unidade de AVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | - | - | - | - | - | No | - | - | - |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 46 | 58 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 36 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 27 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 16 |
Fase hiperaguda | 13 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 60 |
Curso de formação online da NIHSS | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 49 |
Otimizar a via de hiperagudos | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Alta do doente | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | 96 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 14 | 114 |
Total | 69 | 186 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 145 | 409 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 37 | 43 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipa Angels - Guias e tutoriais para ferramentas digitais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 30 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 14 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Fase hiperaguda | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 31 |
Curso de formação online da NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percurso do novo consultor - Exame final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta do doente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2024 - TESTE DE NOVOS MÓDULOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 92 |
Total | 30 | 111 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 75 | 220 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de Presença |
---|---|---|---|---|
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | ZORAIDA BOHORQUEZ RAMOS | Compareceu |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | KIKE RENZO CASTRO NAJARRO | Compareceu |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Dr. ludwin Alexander Chuquimia Velasquez | Compareceu |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Rafael Arturo Kcomt Pareja | Compareceu |
Webinar ASLS América do Sul | 30/07/2024 | Virtual | BÁRIO DE SOLIS ALEXANDER JÚNIOR | Compareceu |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MD. ANDRÉS TORRE DÍAZ | Compareceu |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade