Trimestre | Awards Status |
---|---|
2025 1.ºT | Diamante |
2024 4.ºT | Diamante |
2024 3.ºT | Platina |
Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Disfagia | 2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
Fase hiperaguda | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
NIHSS online training course | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Otimizar a via de hiperagudos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta do doente | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 6 | 138 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 147 |
Total | 50 | 174 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 6 | 234 |
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disfagia | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
Fase hiperaguda | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
NIHSS online training course | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 2 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 131 |
Total | 12 | 149 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 165 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | RAFAEL RAÚL PÉREZ YEPES | Registered |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | RAFAEL RAÚL PÉREZ YEPES | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jesus Gonzalez-Enfermero | Registered |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Andrea Paola Osorio Isaza | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Yeimy sandoval velandia | Attended |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Manuel Ernesto Socha Socha | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | JORGE ANDRES | Registered |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade