Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Fase hiperaguda | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
NIHSS online training course | 61 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Otimizar a via de hiperagudos | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Alta do doente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Total | 103 | 35 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 143 |
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Fase hiperaguda | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Alta do doente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Total | 14 | 21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 37 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Heilen salas Vergara | Attended |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Heilen salas Vergara | Registered |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | LILIANA MARGARITA LOZANO CEDRON | Registered |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | jaime alfonso rios jerez | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Eliana Del Socorro Caballero Campo | Attended |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Eliana Del Socorro Caballero Campo | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Carlos Alberto Almanza de la rosa | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | PARAMEDICO , JAVIER ANTONIO RIVERA TORRES | Attended |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade