Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TAC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Total | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
E-Learning enrollment | Physicians | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Agência local | Consultores Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
SÉRIE DO WEBINÁRIO DE AVC ENSSA ECSSA ANGELS - SESSÃO 2 | 29/11/2023 | Webinar | DR MERIKA TSITSI | Registered |
SÉRIE DO WEBINÁRIO DE AVC ECSSA ENSSA ANGELS - SESSÃO 1 | 25/10/2023 | - | Zipora Katz | Attended |
Workshop Regional dos EMS do Sul de Gauteng, 28 de junho | 28/06/2024 | Protea Hotel Incêndio e Gelo! Johannesburg Melrose Arch | Dr Dimakatso Makwela | Registered |
ANGELS DAY GAUTENG 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Dr Mashitela Refiloe | Attended |
ANGELS DAY GAUTENG 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Victor Mngomezulu | Attended |
ANGELS ENSSA ECSSA STROKE WEBINAR SERIES - SESSION 4 | 28/02/2024 | Webinar | Prof Andre Mochan | Registered |
ANGELS DAY GAUTENG 2024 | 13/09/2024 | The Capital Menlyn Maine | Prof Andre Mochan | Attended |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Sifundo Matidze | Registered |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Mmohedi Maine | Registered |
Gauteng South Nurses Regional Workshop, 08 March, Johannesburg | 08/03/2024 | The Venue - Green Park, Morningside (Sandton) | Mrs Rachuene | Registered |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade