Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Criar uma equipa de AVC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Fase hiperaguda | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
Curso de formação online da NIHSS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
Novo percurso dos consultores | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Otimizar a via de hiperagudos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 14 |
Total | 4 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 11 | 52 |
Informações básicas sobre AVC atualizadas para enfermeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estado de Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Curso de formação online da NIHSS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Novo percurso dos consultores | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Otimizar a via de hiperagudos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta do doente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Total | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 17 |
Informações básicas sobre AVC atualizadas para enfermeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de participação |
---|---|---|---|---|
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Rodrigo Campos | Participou |
Regiões de Cimentando Angels en Sudamérica | 05/07/2024 | Santiago do Chile | Rodrigo Campos | Participou |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Rodrigo Campos | Participou |
Semana del ACV - Angels webinars | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | Rodrigo Campos | Participou |
Jantar dos Prémios Spirit of Excellence 2024 Bogotá | 21/11/2024 | Hotel Courtyard by Marriot | Rodrigo Campos | Registado |
Webinar: MONITORIZACIÓN: LO QUE NUNCA TE CONTARON (Duración 2 horas) | 30/05/2024 | Virtual | Luz Maria Filomena Alvarez | Participou |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtual | Luz Maria Filomena Alvarez | Registado |
Regiões de Cimentando Angels en Sudamérica | 05/07/2024 | Santiago do Chile | Luz Maria Filomena Alvarez | Participou |
Semana del ACV - Angels webinars | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | Luz Maria Filomena Alvarez | Participou |
Más allá del cuidado en ictus. 04 de junio. 16:30-18:00. | 04/06/2025 | online | Luz Maria Filomena Alvarez | Participou |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | BOG VIRTUAL | MD Carlos Zegpi Hunter | Participou |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | MD Carlos Zegpi Hunter | Registado |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade