Trimestre | Estado dos prémios |
---|---|
2024 2.ºT | Ouro |
Dados da data do doente | Tempo porta-a-terapêutica | Trombólise | Trombectomia | TAC | RM | Teste de deglutição | Alta com aspirina | Se o doente tiver Fibrilação Auricular – Alta com Anticoagulante | Tratado na UCI ou Unidade de AVC |
---|
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estatuto de Diamante - Webinar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Criar uma equipa de AVC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Disfagia | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Fase hiperaguda | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Curso de formação online da NIHSS | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Novo percurso dos consultores | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Otimizar a via de hiperagudos | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Alta do doente | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Total | 15 | 58 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 76 |
Informações básicas sobre AVC atualizadas para enfermeiros | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Inscrição no E-Learning | Médicos | Enfermeiros | Pré-hospitalar | Fonoaudiólogas | Nutricionistas | Terapeutas ocupacionais | Professores universitários | Médicos Estudantes | Enfermeiros Estudantes | Agência local | Consultores Angels | Líderes de Equipa Angels | Médicos de clínica geral | Fisioterapeuta/Especialistas em reabilitação | Outro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quatro passos da decisão de tratamento | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Suporte avançado de vida em AVC para Prestadores Pré-hospitalares | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
Alcançar Excelência nos Cuidados do AVC: Um Roteiro para o Estatuto de Diamante - Webinar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dia Angels Indonésia 2025: 4 Menu Langkahju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Princípios básicos do evento Angels SpotMe (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso de OPE do Website Angels para Consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imagiologia por TAC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de TC com e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Criar uma equipa de AVC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulação de tomada de decisões com Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase hiperaguda | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Curso de formação online da NIHSS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Novo percurso dos consultores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otimizar a via de hiperagudos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta do doente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mobilização do doente no leito - Um elemento importante da reabilitação precoce pós-AVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuidados de AVC pré-hospitalares (aspetos básicos) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe principal de enfermeiros de AVC 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aspetos básicos do AVC para enfermeiros | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Total | 9 | 27 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
Informações básicas sobre AVC atualizadas para enfermeiros | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nome do evento | Data do evento | Localização | Name | Estado de Presença |
---|---|---|---|---|
4. Dia do Enfermeiro Angels, 3-4 de maio, Olomouc, CZE | 03/05/2023 | Clarion Congress Hotel, Olomouc | Sra. Eva Borrowdale | Registado |
ANGELS DAY CASTILLA E LEÓN: CÓDIGO ICTUS, 16 de junio, Valladolid | 16/06/2023 | Valladolid | Sra. Eva Borrowdale | Registado |
MonitorISA Itália: como usar, 20 Nov 2023 | 20/11/2023 | - | Sra. Eva Borrowdale | Compareceu |
Dia Angels Malásia 6 - 7 Setembro 2024, Kuala Lumpur | 06/09/2024 | 100 por Hilton Kuala Lumpur | Sra. Eva Borrowdale | Registado |
Angels Day Indonésia 10-11 Maio 2025, Jacarta | 10/05/2025 | Harris Hotel Kelapa Gading Jakarta Timur | Sra. Eva Borrowdale | Registado |
MonitorISA Itália: como usar, 20 Nov 2023 | 20/11/2023 | - | Francesca Bertolino | Registado |
Para lhe dar uma melhor experiência no website da Angels, reunimos dados sobre as atividades que leva a cabo.
Para mais informações, consulte a nossa política de privacidade