Vencedores dos prémios
Clique num cabeçalho de coluna para ordenar os prémios
Trimestre | País | EMS | Estatuto do prémio Por ordem descendente |
---|---|---|---|
2024 1.ºT | Brasil | SAMU MANAUS | Ouro |
2024 4.ºT | Vietname | AN GIANG EMS VOLUNTEER 1 | Ouro |
2024 1.ºT | Espanha | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Ouro |
2024 2.ºT | África do Sul | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Ouro |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2024 2.ºT | República Checa | ZZS OLOMOUCKÉHO KRAJE | Ouro |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU MANAUS | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | CO 118 TRENTINO EMERGENZA | Ouro |
2024 3.ºT | África do Sul | NETCARE 911 GAUTENG CENTRAL | Ouro |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2023 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Ouro |
2024 4.ºT | Polónia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE | Ouro |
2024 4.ºT | Equador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ 3 | Ouro |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Ouro |
T3 2021 | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Ouro |
2023 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Ouro |
2024 4.ºT | Polónia | ZOZ SUCHA BESKIDZKA - ZRM | Ouro |
2024 4.ºT | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | SOREU METROPOLITANA | Ouro |
2023 3.ºT | África do Sul | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Ouro |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU GRAVATAI - RS | Ouro |
T3 2021 | Espanha | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Ouro |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Ouro |
2024 3.ºT | Vietname | EMS 115 HCM | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL 1 IMPERIESE | Ouro |
2024 4.ºT | México | SUMA / CRUM PUEBLA | Ouro |
2024 4.ºT | Ucrânia | КНП "ОКЦЕМД ТА МК ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ". М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ. СОФІЇВКА | Ouro |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Ouro |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Ouro |
2024 4.ºT | México | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Ouro |
2024 4.ºT | Chile | SAMU TARAPACA | Ouro |
2024 1.ºT | Espanha | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 CUNEO | Ouro |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Ouro |
2024 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Ouro |
2022 P1 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Ouro |
2022 P2 | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Ouro |
2023 2.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Ouro |
2024 1.ºT | Espanha | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Ouro |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Ouro |
2024 1.ºT | Espanha | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Ouro |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU METROPOLITANA II - BASE NITERÓI | Ouro |
T3 2021 | Espanha | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Ouro |
2022 P3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Ouro |
2024 3.ºT | Colômbia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE CALI | Ouro |
2023 2.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Ouro |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU ISCMV - ES | Ouro |
2022 P3 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Ouro |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Ouro |
2022 P1 | Espanha | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Ouro |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Ouro |
T4 2021 | Ucrânia | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Ouro |
2024 4.ºT | Indonésia | SILOAM AMBULANCE CALL CENTER | Ouro |
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2024 2.ºT | Itália | CO 118 PICENO SOCCORSO | Ouro |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Ouro |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2024 1.ºT | Ucrânia | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamante |
2023 3.ºT | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2024 3.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
2024 3.ºT | Polónia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamante |
2024 4.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamante |
2022 P4 | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
2024 1.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU III MACRORREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - PE | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2024 4.ºT | Colômbia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamante |
2024 2.ºT | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamante |
2024 4.ºT | Equador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - ATENCIÓN PREHOSPITALARIA - CZ9-CZ2 PICHINCHA RURAL | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
2023 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2022 P4 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
2024 4.ºT | Ucrânia | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamante |
2023 4.ºT | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
T3 2021 | Espanha | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
2024 4.ºT | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
2024 4.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
2023 2.ºT | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamante |
2022 P1 | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
2023 2.ºT | Ucrânia | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2022 P4 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamante |
T3 2021 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2023 2.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU MANAUS | Diamante |
2023 3.ºT | República Checa | ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 1.ºT | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2024 4.ºT | Polónia | POWIATOWA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BŁONIU | Diamante |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2024 3.ºT | África do Sul | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamante |
2022 P2 | Espanha | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
T3 2021 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Diamante |
2022 P2 | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2023 1.ºT | Polónia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
2023 2.ºT | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 2.ºT | Ucrânia | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamante |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2022 P1 | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2022 P2 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 3.ºT | Colômbia | CRUEMT | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2024 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2024 3.ºT | República Checa | ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 2.ºT | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU PICOS E REGIÃO | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2024 4.ºT | África do Sul | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
2022 P2 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA OVEST PARMA | Diamante |
2022 P4 | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2024 3.ºT | Polónia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2022 P3 | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
2024 3.ºT | Itália | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamante |
2023 3.ºT | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 1.ºT | Ucrânia | КНП ХОР "ЦЕМД ТА МК" | Diamante |
2024 3.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
2024 1.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 3.ºT | Uruguai | EMERGENCIA UNO | Diamante |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2024 3.ºT | México | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 3.ºT | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
2023 1.ºT | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2024 4.ºT | Polónia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
2024 2.ºT | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Roménia | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA NEAMT | Diamante |
2024 2.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
2022 P4 | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
2023 2.ºT | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU GRAVATAI - RS | Diamante |
2022 P1 | Espanha | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
2022 P1 | Espanha | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
2022 P4 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamante |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2024 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
T3 2021 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2023 2.ºT | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Diamante |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2023 4.ºT | Ucrânia | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
2024 2.ºT | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU JOINVILLE - SC | Diamante |
2023 4.ºT | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
T2 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
2023 4.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2024 4.ºT | Hong Kong SAR China | HONG KONG FIRE SERVICES DEPARTMENT | Diamante |
2024 4.ºT | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2024 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2024 3.ºT | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
2024 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
2024 2.ºT | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 2.ºT | África do Sul | HATZOLAH EMS | Diamante |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2023 3.ºT | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
2024 1.ºT | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamante |
2022 P2 | Eslováquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
2024 1.ºT | Ucrânia | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
2024 4.ºT | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 1.ºT | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2022 P4 | Polónia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
2024 1.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2022 P2 | República Checa | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamante |
2024 4.ºT | Emirados Árabes Unidos | DIAMOND | Diamante |
2024 4.ºT | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Diamante |
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | 061 ARAGÓN | Diamante |
2022 P3 | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU ARAÇATUBA | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2024 3.ºT | Espanha | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
2022 P4 | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | SUES 118 CT-SR-RG | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2024 3.ºT | África do Sul | HATZOLAH EMS | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
2024 2.ºT | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamante |
2023 1.ºT | Eslováquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
2022 P2 | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 3.ºT | Roménia | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamante |
2023 2.ºT | Polónia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU SUMARÉ | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
2024 2.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | 061 ARAGÓN | Diamante |
2022 P4 | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamante |
2023 1.ºT | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2024 3.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | SOREU DELLA PIANURA | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | ET 118 FERRARA | Diamante |
2024 4.ºT | África do Sul | HATZOLAH EMS | Diamante |
2024 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2024 3.ºT | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Eslováquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Roménia | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamante |
2023 4.ºT | Polónia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU VOTUPORANGA | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2024 1.ºT | República Checa | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 3.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2024 4.ºT | Eslováquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN PREŠOV A VRANOV | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamante |
2024 3.ºT | Argentina | SAMEC | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
2023 4.ºT | Ucrânia | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | Diamante |
2022 P4 | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2024 3.ºT | Cazaquistão | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamante |
2023 2.ºT | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
2024 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 AST ANCONA | Diamante |
2024 2.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamante |
2024 4.ºT | República Checa | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 4.ºT | Argentina | SEC - SERVICIO DE EMERGENCIAS COORDINADO | Diamante |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2024 2.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Diamante |
2024 1.ºT | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
2024 2.ºT | Colômbia | TRASLADOS SECUNDARIOS SUBRED NORTE | Diamante |
2024 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2024 4.ºT | Brasil | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2024 4.ºT | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamante |
2024 4.ºT | Argentina | SAMEC | Diamante |
2023 4.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
