Vencedores dos prémios
Clique num cabeçalho de coluna para ordenar os prémios
Trimestre | País | Hospital | Estatuto do prémio Por ordem descendente |
---|---|---|---|
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
2023 2.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Ouro |
2022 P3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Ouro |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2023 1.ºT | Ucrânia | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Ouro |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Ouro |
T3 2021 | Espanha | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Ouro |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Ouro |
2022 P2 | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Ouro |
2022 P3 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Ouro |
2022 P1 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Ouro |
T4 2021 | Ucrânia | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Ouro |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Ouro |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Ouro |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Ouro |
2023 2.ºT | Vietname | EMS CENTER 115 DA NANG | Ouro |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Ouro |
T3 2021 | Espanha | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Ouro |
2022 P1 | Espanha | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Ouro |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Ouro |
2022 P1 | Ucrânia | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Ouro |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2022 P2 | Polónia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamante |
2023 1.ºT | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2022 P2 | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
2022 P2 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
2022 P4 | Ucrânia | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | 061 ARAGÓN | Diamante |
2022 P4 | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
T3 2021 | Espanha | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ | Diamante |
2023 2.ºT | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2022 P4 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
2023 1.ºT | Polónia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2022 P2 | Espanha | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
2022 P2 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2023 2.ºT | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
2022 P4 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2022 P1 | Espanha | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Diamante |
2022 P1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
2022 P4 | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2023 3.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Diamante |
T3 2021 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2022 P4 | Polónia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2022 P4 | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
T3 2021 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
2023 2.ºT | Polónia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
2022 P1 | Espanha | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2022 P2 | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
2022 P4 | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
2023 2.ºT | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
T2 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamante |
2022 P2 | República Checa | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
2023 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
2022 P2 | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
2022 P4 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
2023 2.ºT | Itália | ET 118 FERRARA | Diamante |
2022 P2 | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2023 1.ºT | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2022 P1 | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
2023 2.ºT | Ucrânia | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Diamante |
2022 P1 | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2022 P2 | Eslováquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
2022 P3 | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2022 P4 | Eslováquia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2023 1.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
T3 2021 | República Checa | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
2023 1.ºT | Espanha | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
2023 1.ºT | Eslováquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
2023 1.ºT | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2022 P2 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platina |
2023 1.ºT | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
2022 P3 | Polónia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Platina |
2023 2.ºT | Roménia | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platina |
2022 P1 | Hungria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platina |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platina |
2022 P2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA | Platina |
2023 2.ºT | Ucrânia | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Platina |
2023 2.ºT | Itália | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platina |
2023 2.ºT | Eslováquia | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA (EMS) | Platina |
2022 P2 | Polónia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA | Platina |
2022 P1 | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2022 P2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2023 1.ºT | República Checa | ZZS KRAJE VYSOČINA | Platina |
T4 2021 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2022 P1 | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platina |
2022 P4 | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2022 P3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platina |
2022 P2 | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platina |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platina |
T4 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2022 P3 | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2023 1.ºT | Ucrânia | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platina |
2022 P3 | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platina |
T4 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2022 P1 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2022 P2 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
T3 2021 | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Platina |
2022 P1 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platina |
2022 P4 | República Checa | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platina |
2022 P4 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platina |
2023 1.ºT | Eslováquia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN POPRAD A MARTIN | Platina |
2022 P4 | Ucrânia | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Platina |
2022 P3 | Portugal | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platina |
2023 1.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
T4 2021 | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Platina |
2022 P2 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platina |
2022 P4 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platina |
2023 1.ºT | Ucrânia | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Platina |
2023 2.ºT | Polónia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platina |
2022 P2 | Eslováquia | ZAMED (EMS) | Platina |
T4 2021 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
2022 P3 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platina |
2023 2.ºT | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platina |
2022 P2 | Itália | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platina |
2022 P4 | Portugal | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platina |
T3 2021 | República Checa | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Platina |
2022 P2 | Polónia | WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | Platina |
2023 1.ºT | Espanha | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platina |
2022 P4 | Malásia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platina |
Critérios
Os Critérios de Atribuição de Prémios baseiam-se nas orientações internacionais e na experiência do nosso Conselho Diretivo da EMS internacional. Para se qualificarem para um prémio, os serviços de EMS têm de:
- Ter um Protocolo de AVC formal implementado
- Oferecer um programa educacional/de atualização sobre AVC anual estabelecido
- Utilizar escalas de AVC específicas na gestão dos seus doentes de AVC
- Enviar dados para, pelo menos, 30 doentes de AVC consecutivos, geridos pelo respetivo serviço durante o trimestre anterior
Gold Status |
Platinum Status |
Diamond Status |
|
---|---|---|---|
Critérios ao nível do prémio | Registration criteria met |
Registration criteria met |
Registration criteria met |
Tempo médio no local (minutos) | 31 - 35 min. | 25 - 30 min. | < 25 min |
% de pré-notificação para o hospital | 85% | 90% | 95% |
% de doentes entregues em hospitais preparados para AVC | 85% | 90% | 95% |
% de doentes aos quais os detalhes da medicação são comunicados | 85% | 90% | 95% |
% de doentes em que a hora conhecida em que o doente foi visto pela última vez normal é comunicada | 85% | 90% | 95% |
O processo em detalhes
Quando o serviço de EMS tiver cumprido os critérios, pode começar a seguir um processo simples e justo para aderir ao programa de prémios. Se algum dos critérios de inclusão não for cumprido pelos serviços de EMS, podem contactar a sua instituição Angels local para os ajudar a implementar.
A sua primeira tarefa é registar-se no Registo RES-Q. Isto ajuda a garantir que todos os participantes são comparados segundo os mesmos critérios.
A folha de cálculo dos Prémios EMS Angels é fornecida às empresas ou serviços de EMS locais. Ela será usada para padronizar os dados e para garantir que os dados de nível dos doentes não são partilhados fora da organização.
O serviço de EMS cria um relatório padronizado que extrai os dados relevantes dos seus sistemas existentes. No final de cada trimestre, podem exportar os dados em massa dos seus sistemas e simplesmente colar os dados na Folha de cálculo de prémios EMS.
Para se qualificar para um prémio, os dados devem abranger pelo menos 30 doentes com AVC consecutivos num trimestre.
A folha de cálculo calcula então automaticamente o estado do prémio do Serviço EMS Regional, de acordo com os critérios do prémio ESO Angels. Também fornece algumas visualizações importantes que podem ser usadas pelos serviços EMS para identificar facilmente áreas para melhoria.
Para garantir a segurança dos dados e a anonimidade dos doentes, só os dados cumulativos do Serviço EMS - conforme calculado pela Folha de cálculo dos prémios EMS - são capturados na plataforma RES-Q. A RES-Q irá usar estes dados cumulativos para iniciar o processo de aprovação de prémios e para criar painéis de bordo para comparação nacional e internacional.
Transferir recursos
Ganhou um prémio? Descarregue um conjunto de materiais para promover o seu hospital nas redes sociais e em atividades de PR.
Painel de honra
A Iniciativa Angels tem orgulho em prestar homenagem aos vencedores dos Prémios ESO e WSO Angels, Prémio EMS Angels e Prémios Spirit of Excellence.